Vue D 'Ensemble De L' Excédent Moyen De L 'Industrie Du Textile Et De L' Habillement
Au 18 avril, l 'industrie des technologies de l' information, classée par industrie du Conseil de supervision et de supervision, était composée de deux villes de Shanghai et de Shenzhen.
Taux de roulement
Dans le secteur le plus élevé, la moyenne pondérée est 37,24 fois plus élevée.
Dans le secteur des biens immobiliers, le taux de rentabilité est de 63,08 fois plus élevé que dans le secteur de la gestion immobilière.
Dans le secteur financier et celui de l 'assurance, les marges de marché sont les plus faibles, avec une moyenne pondérée de 8,71 fois plus élevée que dans le secteur bancaire.
Taux de rendement
Il est 7,04 fois plus élevé que dans les sous - secteurs où la rentabilité est la plus faible.
Annexe 18 avril
Rendement moyen
Tableaux statistiques:
Nom du secteur | Nombre de sociétés | Taux de rendement statique | Taux de roulement | ||
Moyenne pondérée | Médiane | Moyenne pondérée | Médiane | ||
Agriculture, foresterie, élevage, pêche | 45. | 38,97 | 39,85 | 35,69 | 40,51 |
Agriculture | 20. | 47,80 | 42,76 | 42,06 | 55,71 |
Foresterie | Quatre. | 58,69 | 84,61 | 62,35 | 63,56 |
élevage | Dix. | 28,60 | 29,01 | 26,70. | 28,06 |
Pêche | Neuf. | 37,45 | 34,66 | 34,78 | 32,81 |
De l'élevage et de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, de l'industrie des services | 2 | 2 milliards 546 | 26.37 | 28.17 | 32.56 |
Industries extractives | 61 | 13.81 | 29.08 | 13.73 | 29.08 |
La sélection de l'industrie houillère | 30 | 14.51 | 18.95 | 14.23 | 17.14 |
L'industrie d'extraction de pétrole et de gaz naturel | 2 | 203 | 11.22 | 203 | 11.22 |
Noir de l'industrie minière de minerai métallique | 2 | 32.05 | Na | 41.76 | Na |
Extraction de minerais de métaux non ferreux | 16 | 29.34 | 42.52 | 29.34 | 42,79 |
Non - extraction de minerais de métaux | 0 | Na | Na | Na | Na |
Autres minéraux et d'exploitation | 0 | Na | Na | Na | Na |
Extraction de services | 11 | 29.42 | 32,97 | 29,32 | 32,97 |
Industrie manufacturière | 1439 | 22,88 | 33,71 | 22,43 | 33,33 |
Aliment | 92. | 32,03 | 42,24 | 29,45 | 38,06 |
Industrie alimentaire | 36. | 37,04 | 40,14 | 33,08 | 36,05 |
Industrie alimentaire | 25. | 28,46 | 37,67 | 28,16 | 37,78 |
Fabrication de boissons | 31. | 31,73 | 52,08 | 28,92 | 39,89 |
Textile, habillement, fourrure | 73. | 23,30. | 32,34 | 22,34. | 32,61 |
Industrie textile | 46. | 23,16 | 29,16 | 21,88 | 29,54 |
Fabrication de vêtements et autres produits fibreux | 24. | 22,07 | 36,19 | 21,58 | 35,50. |
Fabrication de cuir, de fourrure, de plumes et d 'articles | Trois. | 44,88 | 27,25 | 41,38 | 27,25 |
Bois, mobilier | 11. | 30,30. | 33,57 | 31,14. | 33,57 |
Industrie du bois et du bambou, du rotin, du palmier et de l 'herbe | Huit. | 37,70 | 48,96 | 41,18 | 43,02 |
Fabrication de meubles | Trois. | 24,58 | 23,22. | 24.17 | 22,27. |
Papier | 44. | 27,96 | 33,41 | 27.19 | 34,68 |
Papeterie et papeterie | 28. | 27,48 | 33,27 | 26,07 | 30,97 |
Imprimerie | Sept. | 21,91 | 33,43 | 21,76 | 36,33 |
Fabrication d 'articles de sport | Neuf. | 41,32 | 33,40 | 43,01 | 35,01 |
Pétrole, chimie, plastique, plastique | 254 | 26.92 | 35.24 | 25.13 | 33.66 |
Et de traitement du pétrole | 14 | 44.15 | 73.90 | 41.70 | 55.75 |
Fabrication de produits chimiques bruts | 165 | 26.70 | 38.09 | 24.87 | 34.38 |
Fabrication de fibres chimiques | 25 | 21.26 | 34.47 | 20.27 | 33.27 |
L'industrie de fabrication de caoutchouc | 13 | , | 30.30 | 28.50 | 32.93 |
Fabrication de plastique | 37 | Chine Import & rapport d'exportation | 30.78 | 25.59 | 28.27 |
électronique | 142 | 31.83 | 38.23 | 30.66 | 36.59 |
Fabrication de composants électroniques | 99 | 34.63 | 38.78 | 33.34 | 37.40 |
Les appareils électroniques de fabrication | 17 | 20.11 | 29.91 | 19,55 | 29.25 |
D'autres dispositifs électroniques de fabrication | 26 | 37,99 | 39.10 | 35.60 | 38.36 |
Services de réparation de l'équipement électronique | 0 | Na | Na | Na | Na |
Métalliques et non métalliques | 192 | 20.24 | 31.86 | 20.11 | 31.92 |
Fabrication de produits minéraux non métalliques | 68 | 492 | 29.61 | 14.73 | 28.63 |
Fabrication et de la pformation des métaux noir | 33 | 20.01 | 22.63 | 20.35 | 22.32 |
De traitement de fusion de métaux non ferreux et de calandrage | 50 | 29.38 | 42.83 | 28.93 | 38.76 |
Fabrication de produits métalliques | 41 | 18.49 | 40.21 | 18.31 | 40.84 |
Machines, équipements et instruments | 460 | 18.58 | 31.21 | 18.85 | 31,21 |
General Machinery Manufacturing | 83. | 28,36 | 29,60 | 28,64 | 31,21 |
Fabrication de matériel spécialisé | 133. | 19,18 | 33,05 | 19,40 | 32,55 |
Fabrication de matériel de pport | 98. | 14,30 | 24,72. | 14,87 | 25,32 |
Machines et appareils électriques | 123. | 21,50. | 30,39 | 21,02 | 30,82 |
Instrumentation and culture, Office Machinery Manufacturing | 23. | 38,54 | 45,53 | 38,89 | 47,38 |
Produits pharmaceutiques et biologiques | 146. | 26,90 | 33,90 | 25,71 | 32,62 |
Industrie pharmaceutique | 116. | 25,52 | 33,28 | 24,50. | 31,76 |
Biopharmacie | 30. | 37,03 | 36,79 | 34,27 | 35,97 |
Autres industries manufacturières | 25. | 26.19 | 39,33 | 24,54. | 40,52 |
Production et approvisionnement en électricité, en gaz et en eau | 74. | 22,04 | 35,29 | 22,35. | 35,29 |
Production et approvisionnement en électricité, en vapeur et en eau chaude | 62. | 22,16 | 35,43 | 22,68 | 35,47 |
Production et approvisionnement en gaz | Trois. | 30,83 | 38,86 | 30,96 | 38,86 |
Production et approvisionnement en eau courante | Neuf. | 19,05 | 25,33 | 18 heures | 24,29 |
Construction | 53. | 12,99 | 29,77 | 12,12. | 28,00 |
Civil Engineering Construction | 42. | 12.11 | 27,63 | 11,32 | 25,82 |
Decoration | 11. | 33,30. | 33,48 | 30,29 | 30,16 |
Transports, entreposage | 77. | 12,96 | 17,63 | 12,71 | 17,45 |
Transports ferroviaires | Trois. | 11,55 | 13,82 | 10,72 | 13,82 |
Transports routiers | Neuf. | 13,96 | 15,84 | 14,34 | 17,17. |
Pipeline pport | Zéro. | Na | Na | Na | Na |
Transport maritime | 13. | 30,27. | 57,81 | 36,67 | 56,17 |
Transports aériens | Sept. | 9,34 | 9,03 | 9,34 | 9,03 |
Transports | 37. | 14.41 | 16.94 | 14.18 | 16,62 |
Autres pports | Trois. | 22,55 | 19,93. | 22,55 | 19,93. |
Entreposage | Cinq. | 22,17 | 21,51 | 21,50. | 21.36 |
Industrie de la technologie de l'information | 192 | 37.49 | 37.03 | 37.24 | 36.45 |
Des équipements de communication et de fabrication | 61 | 35.97 | 36.64 | 35.81 | 35.98 |
Des ordinateurs et des équipements de fabrication de | 15 | 32.11 | 41.37 | 32.12 | 40.89 |
Le Service de communication | 20 | 56.91 | 43.82 | 58.99 | 48.60 |
L'ordinateur de service d'application | 96 | 35.06 | 35,15 | 34.26 | 34.83 |
Le commerce de gros et de détail | 125 | 22.72 | 28.55 | 22.36 | 28.27 |
Des aliments, des boissons, du tabac et des produits ménagers | 13 | 30.79 | 41.51 | 28.65 | 33.77 |
Commerce de gros de l'énergie, des dispositifs électroniques et mécaniques de matières | 12 | 32.01 | 32.84 | 33.60 | 46.53 |
Commerce de gros d'autres | Un. | 49,72 | 49,72 | 49,21 | 49,21 |
Commerce de détail | 78. | 22,98 | 28,16 | 22,51 | 26,88 |
Business courtage and agent | 21. | 17,04 | 23,69 | 16,98 | 23,69 |
Finance, assurance | 41. | 8,79 | 19,70. | 8,71 | 22,28 |
Secteur bancaire | 16. | 7.13 | 7,20 | 7,04 | 7,09 |
Assurance | Quatre. | 22,50. | 23,56 | 22,50. | 23,56 |
Valeurs à terme | 18. | 24,04 | 40,28 | 25,45 | 45,18 |
Finance Trust Profession | Trois. | 51,66 | 60,47 | 44,31 | 41,85 |
Fonds | 0 | Na | Na | Na | Na |
D'autres le secteur financier | 0 | Na | Na | Na | Na |
L'immobilier | 130 | 15.36 | 18,72 | 15.34 | 18.24 |
Développement de biens et de fonctionnement | 127 | 15.30 | 18.38 | 15.28 | 17.80 |
Gestion de biens immobiliers | 2 | Na | Na | 63.08 | 63.08 |
Le secteur de l'immobilier de services intermédiaires | 1 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 |
Services sociaux | 73 | 28.45 | 38,69 | 26.82 | Valeur |
Services publics | 13 | 22,33 | 29.14 | 22.04 | 29.14 |
Le secteur des services postaux | 0 | Na | Na | Na | Na |
Services professionnels, la recherche scientifique | 14 | 29.57 | 37.39 | 25.92 | , 35 |
L'industrie de la restauration | 3 | 38.34 | 42.09 | 34.89 | 351 |
Hôtel | 7 | 39.82 | Na | 37.79 | 74.29 |
L'industrie du tourisme | 21 | 25.18 | 38.47 | 24.07 | 38.47 |
Des services de divertissement | 0 | Na | Na | Na | Na |
Assurances de services de soins de santé, de navire | 3 | De | 48.28 | De | 48.28 |
Services de location | 3 | 39.77 | 51.77 | 36.37 | 51.77 |
D'autres services sociaux | 9 | 42.04 | 41.65 | 41.49 | 49.97 |
L'industrie de la communication et de la culture | 33 | 33.31 | 36.01 | 30.47 | 37.27 |
Le secteur de l'édition | 10 | 28.23 | Rémunérations 33.79 | 28.28 | Rémunérations 33.79 |
L'industrie audiovisuelle | 0 | Na | Na | Na | Na |
Radio, Film and Television | 9 | 39.02 | 39.72 | 28.45 | 38.80 |
L'industrie de l'art antérieur | 0 | Na | Na | Na | Na |
L'industrie de l'information de service de communication | 8 | 40.52 | 45.51 | 39.80 | 39.29 |
Autres services de communication et de la culture | 6 | 29.47 | 32.23 | 29.28 | 31.52 |
Catégorie globale | 52 | 29.91 | 42.08 | 27,72 ' | 42.62 |
L'industrie textile et de l'habillement de multiples bits de roulement est tournée, la moyenne pondérée pour 22.34 fois.
- Related reading
Com.NET.CN Shangshangshifangchengguojiushifafafafafafadao.Com.NET.CN Shfztgjgjdgjs.Com.NET.CN
|La Consommation De Vêtements De Haute Qualité A Considérablement Ralenti & Nbsp
|- Assortiment | Il Vaut Mieux Mettre Des Chaussures À L 'Enfant.
- Assortiment | On A Enlevé Le Sac De Chaussures.
- Assortiment | 板鞋竞速湖北夺冠
- Assortiment | De Nouvelles Chaussures, De L'Argent Au Magasin.
- Assortiment | "Effacer Les Chaussures Pour Sauver La Justice."
- Assortiment | Un Bel Homme De Vendre De Nouvelles Chaussures Nike Accusé De Vol D'Échantillons Commerciaux
- Assortiment | La Coupe Du Monde De Chaussures Commémoratives De La Star Italienne Totti
- Assortiment | Des Chaussures En Cuir Pour L'Entretien.
- Assortiment | Les Chaussures Créatives Ont Vendu 36 Millions De Dollars.
- Assortiment | Fille De 15 Ans A Été Violée À L'Atelier De Chaussures Patron Parents Privé
- Ding Peng Peng: Lead The Hilde Wolf Into The Second Start Flow
- En Automne Et En Hiver 2012 Romon Maître Populaire De Libération De Tendance
- Le Boulevard De Mickey
- Le Vieillissement De La Chine Est Inévitable, Les Vêtements Des Personnes Âgées Sont Prometteurs.
- Semir Vêtements Ventes & Nbsp; & Nbsp; Ce Trimestre Rencontre "Froids"
- Everyboard Hard Push Mannequin & Nbsp; Take 5% Global Market
- Cinq Organisations De Protection De L'Environnement Contre La Pollution De L'Eau Mixte De L'Industrie De L'Habillement
- Evasion Of Risk & Nbsp
- Global Economic Slow Recovery & Nbsp
- Analyse De L 'Évolution Des Chaussures Féminines De Chengdu À Partir Du Festival International Des Achats De La Capitale Chinoise Des Chaussures