7월 3일 돈 청산 중국 경방 원료 세사 가격 시세 아침 소식
품종 | 규격 | 등급 | 산지 | 가격 | |
75D /36F | AA | 저장 성 | 15400 | ||
DTY | 75D /36F | 우 | 저장 성 | 15400 | |
75D /36F | 우 | 부유하다. | 15200 | ||
75D /36F 유광 네트워크 | 하나 | 상주 은우 | 16500 | ||
75D /72F 마이크로망 | 우 | 저장 성 | 15900 | ||
75D /72F 경망 | 우 | 장쑤 성 | 1600 | ||
75D /144F | 우 | 저장 성 | 16200 | ||
100D /36F | 하나 | 오동나무 | 13900 | ||
100D /48F | 우 | 부유하다. | 13600 | ||
100D /36F | 우 | 저장 성 | 14200 | ||
100D /48F | 우 | 저장 성 | 14400 | ||
100D /36F 블랙 | 하나 | 소흥, 영찬. | 13100 | ||
100D /36F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 14900 | ||
100D /36F 큰 유광 | 하나 | 오동나무 | 14100 | ||
100D /36F 양이온 | 하나 | 장가항 | 14800 | ||
150D /48F | 하나 | 장쑤 성 | 12600 | ||
150D /48F | 우 | 부유하다. | 12400 | ||
150D /48F | 우 | 저장 성 | 12900 | ||
150D /48F | 우 | 저장 성 | 12700 | ||
150D /48F | 우 | 소산과 혜택 | 12800 | ||
150D /48F | 우 | 장쑤 성 | 12800 | ||
150D /48F | 우 | 저장 성 | 12800 | 삼월 인수 가격 | |
150 /48F 양이온 | 하나 | 부유하다. | 13500 | ||
150D /48F 블랙 | 하나 | 초산 쌍용 | 12800 | ||
150D /36F 블랙 | 우 | 저장 성 | 13400 | ||
150D /48F 네트워크 | 하나 | 동향에서 즐거워하다. | 13,000 | ||
150D /48F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 13600 | ||
150D /48F 유광 네트워크 | 하나 | 상주 은우 | 14200 | ||
150D /96F | 우 | 강남 | 13100 | ||
150D /288F | 우 | 장쑤 성 | 14200 | ||
200D /96F | 우 | 저장 성 | 12300 | ||
200D /96F 네트워크 | 하나 | 동향 중류 | 12700 | ||
200D /96F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 13200 | ||
250D /96F | 우 | 저장 성 | 12,000 | ||
250D /96F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 12700 | ||
3000 D /96F | 우 | 부유하다. | 11800 | ||
3000 D /96F | 우 | 저장 성 | 12100 | ||
3000 D /96F | 우 | 저장 성 | 12100 | ||
300D96F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 12600 | ||
3000 D /96F 네트워크 | 우 | 장쑤 성 | 12500 | ||
3000 D /96F 네트워크 | 하나 | 장쑤 성 | 12400 | ||
3000D /96F 유광 네트워크 | 하나 | 동향 중류 | 12650 | ||
600D /192F 네트워크 | 우 | 저장 성 | 12400 | ||
75D | 하나 | 국산 | 15300 | 중심가 | |
100D | 하나 | 국산 | 14000 | 중심가 | |
150D | 하나 | 국산 | 12750 | 중심가 | |
포이 | 75D /72F | 우 | 장쑤 성 | 12250 | |
75D /36F | 우 | 저장 성 | 11800 | 매각 가격 | |
75D /96F | 하나 | 승현 | 11300 | ||
100D /36F 양이온 | 하나 | 장쑤 성 | 11800 | ||
100D /36F | 하나 | 저장 성 | 11200 | ||
100D /36F | 하나 | 승현 | 11200 | ||
100 /36f | 우 | 저장 성 | 11400 | 매각 가격 | |
100D /96F | 하나 | 저장 성 | 11300 | ||
100D /96F | 하나 | 하문 해오라기 | 11200 | ||
150D /48F | 우 | 장쑤 성 | 11300 | ||
150D /48F | 우 | 장쑤 성 | 11400 | ||
150D /48F | 우 | 부유하다. | 11100 | ||
150D /48F | 우 | 장쑤 성 | 11200 | ||
150D /48F | 우 | 저장 성 | 11000 | 매각 가격 | |
75D | 하나 | 국산 | 11300 | 중심가 | |
100D | 하나 | 국산 | 11200 | 중심가 | |
150D 직방가탄 | 하나 | 국산 | 11250 | 중심가 | |
FDY | 50D /24F | 우 | 장쑤 성 | 15600 | |
50D /24F | 우 | 저장 성 | 15750 | ||
68D /24F 팬케이크 | 우 | 장쑤 성 | 14500 | ||
68D /24F | 우 | 저장 성 | 14750 | ||
75D /36F | 우 | 장쑤 성 | 14000 | ||
75D /36F | 우 | 항주 | 14200 | ||
74D /36F 큰 유광 | 우 | 동향 중류 | 13800 | ||
100D /72F | 우 | 장쑤 성 | 13500 | ||
100D /48F | 우 | 장쑤 성 | 13200 | ||
100D /72F | 우 | 소흥 억봉 | 13400 | ||
100D /72F | 우 | 저장 성 | 13750 | ||
100D /48F 양이온 | 우 | 상우대보 | 13800 | ||
150 /72F 양이온 | 우 | 부유하다. | 13200 | ||
150D /85F 큰 유광 | 우 | 소흥구화 | 12600 | ||
FDY | 150D /96F 큰 유광 | 우 | 동향 중주 | 12650 | |
150D /96F | 우 | 장쑤 성 | 12500 | ||
150D /96F | 우 | 장쑤 성 | 12500 | ||
150D /96F | 우 | 저장 성 | 12500 | 삼월 인수 가격 | |
150D /96F | 우 | 장쑤 성 | 12350 | ||
150D /96F | 우 | 소산룡달 | 12500 | ||
150D /96F | 우 | 장쑤 성 | 12700 | ||
200D /96F 양이온 | 우 | 부유하다. | 13200 | ||
3000D /96F 큰 유광 | 우 | 소흥구화 | 12200 | ||
3000 D /144F | 우 | 저장 성 | 12400 | ||
400D /96F 큰 유광 | 우 | 해염의 정성 | 12300 | ||
600D /144F 큰 유광 | 우 | 동향 중류 | 12300 | ||
68D | 우 | 국산 | 14600 | 중심가 | |
100D | 우 | 국산 | 13400 | 중심가 | |
150D | 우 | 국산 | 12400 | 중심가 | |
200D | 우 | 국산 | 12300 | 중심가 | |
시세 평론: 오늘 폴리에스터 시장 전체 시시시시시시시시안정안정상태로 시장거래평평평일반, 공장 오오오오오오소소소직직방대공장 POY150D /4880F 주류 현금11112002550원 /품질거래거래거래가격이 평안정안정안정안정안정안정안정안정안정안정안정안정안정안정안정안정안정안정안정안정을 바라보시시전망전망전망전망전망전망전망전망 ( ( ( ( (SOSSOUSSSSSSSSSOOOOY150D / 480D / 480D / 480D / 480D / 480D / 480D / 480F 주류 현금158080D / 480D / 480D / 480D / 480808080808080808080F 주류 현금1580F 주류 현금1580F 주류 현금1580톤 가량 생산이 얼마나 평범한가. FDY 시장의 가격은 무게 중심으로 그런대로 견지되지만 공장의 생산판매도 평평하고 150D /96F 주류 12400 -12500원 정도이다. 단기 시장의 전체 시세가 안정적으로 흔들리며 전망 주도를 조정할 것으로 예상된다. |
- 관련 읽기
- | 20081121349
- | 20081121338
- | 2008112118
- | 20081121139
- | 200811211259
- | 200811211250
- | 2008112440
- | 2008112121
- | 200811211157
- | 200811211131