9월24일 성택 시장 양이온 가격 참고표
품명 | 규격 | 등급 | 21일 | 23일 | 산지 |
FDY | 50D /24F | 우 | 18400 | 18400 | 장쑤 성 |
63D /24F | 우 | 17100 | 17100 | 장쑤 성 | |
66D /24F | 우 | 16900 | 16900 | 장쑤 성 | |
66D /24F | 우 | 16900 | 16900 | 장쑤 성 | |
66D /24F | 우 | 16900 | 16900 | 장가항 | |
75D /36F | 우 | 16500 | 16500 | 장쑤 성 | |
100D /48F | 우 | 15100 | 15100 | 장가항 | |
100D /48F | 우 | 15200 | 15200 | 장쑤 성 | |
100D /48F | 우 | 15100 | 15100 | 장쑤 성 | |
150D /72F | 우 | 13300 | 13300 | 장쑤 성 | |
200D /72F | 우 | 13100 | 13100 | 장쑤 성 | |
250D /96F | 우 | 13,000 | 13,000 | 장쑤 성 | |
3000 D /96F | 우 | 13,000 | 13,000 | 장쑤 성 | |
DTY | 75D /36F | 우 | 15600 | 15600 | 상주 |
100D /36F | 우 | 14800 | 14800 | 상주 | |
100D /36F | 우 | 14800 | 14800 | 소흥 | |
150D /48F | 우 | 13800 | 13800 | 무석 | |
200D /96F | 우 | 13500 | 13500 | 소흥 | |
3000 D /96F | 우 | 13300 | 13300 | 산속 | |
포이 | 50D /48F | 우 | 12600 | 12600 | 장가항 |
75D /36F | 우 | 12400 | 12400 | 무석 | |
100D /36F | 우 | 12200 | 12200 | 산속 | |
150D /48F | 우 | 12,000 | 12,000 | 소흥 | |
국산 CDP 절편 | (실크급) | 10250 | 10450 | 인수 단거리 배달 거래 가격 |
- 관련 읽기